Continuous Flight Augers (Solid)
Hollow Stem Augers | Hollow Stem Auger Assembly | Hollow Stem Auger Center Drive System | Hollow Stem Auger Accessories | S-Series Cutter Heads | Hollow Stem Auger Sizes | Continuous Flight Augers

| 1500 Series Continuous Flight Augers – 1-1/8" Hex Connection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hole size | 3" (7.6 cm) | 3-1/8" (7.9 cm) | 4-1/2" (11.4 cm) | 5" (12.7 cm) | 6" (15.2 cm) |
| Auger O.D. | 2-1/2" (6.4 cm) | 3" (7.6 cm) | 4" (10.2 cm) | 4-1/2" (11.4 cm) | 5-1/2" (14 cm) |
| 2000 Series Continuous Flight Augers – 1-5/8" Hex Connection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hole size | 4-1/2" (11.4 cm) | 5" (12.7 cm) | 6" (15.2 cm) | 6-3/4" (17.1 cm) | 8-1/4" (21.0 cm) |
| Auger O.D. | 4" (10.2 cm) | 4-1/2" (11.4 cm) | 5-1/2" (14.0 cm) | 6" (15.2 cm) | 7" (17.8 cm) |
| 2875 Series Continuous Flight Augers – 1-5/8" Hex Connection | |||
|---|---|---|---|
| Hole size | 9" (22.9 cm) | 10" (25.4 cm) | 12" (30.5 cm) |
| Auger O.D. | 7-7/8" (20.0 cm) | 8-7/8" (22.5 cm) | 11" (27.9 cm) |
See Product Catalog for Part Numbers, Accessories, and Replacement Items
